The list shows the latest population figures for each country, in addition to area and density.
Rank | Country (or dependency) | Population (2020) |
Yearly Change |
Density (P/Km²) |
Land Area (Km²) |
Fertility Rate |
median Age |
World Share |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | China | 1,439,323,776 | 0.39 % | 153 | 9,388,211 | 1.7 | 38 | 18.47 % |
2 | India | 1,380,004,385 | 0.99 % | 464 | 2,973,190 | 2.2 | 28 | 17.70 % |
3 | United States | 331,002,651 | 0.59 % | 36 | 9,147,420 | 1.8 | 38 | 4.25 % |
4 | Indonesia | 273,523,615 | 1.07 % | 151 | 1,811,570 | 2.3 | 30 | 3.51 % |
5 | Pakistan | 220,892,340 | 2.00 % | 287 | 770,880 | 3.6 | 23 | 2.83 % |
6 | Brazil | 212,559,417 | 0.72 % | 25 | 8,358,140 | 1.7 | 33 | 2.73 % |
7 | Nigeria | 206,139,589 | 2.58 % | 226 | 910,770 | 5.4 | 18 | 2.64 % |
8 | Bangladesh | 164,689,383 | 1.01 % | 1,265 | 130,170 | 2.1 | 28 | 2.11 % |
9 | Russia | 145,934,462 | 0.04 % | 9 | 16,376,870 | 1.8 | 40 | 1.87 % |
10 | Mexico | 128,932,753 | 1.06 % | 66 | 1,943,950 | 2.1 | 29 | 1.65 % |
11 | Japan | 126,476,461 | -0.30 % | 347 | 364,555 | 1.4 | 48 | 1.62 % |
12 | Ethiopia | 114,963,588 | 2.57 % | 115 | 1,000,000 | 4.3 | 19 | 1.47 % |
13 | Philippines | 109,581,078 | 1.35 % | 368 | 298,170 | 2.6 | 26 | 1.41 % |
14 | Egypt | 102,334,404 | 1.94 % | 103 | 995,450 | 3.3 | 25 | 1.31 % |
15 | Vietnam | 97,338,579 | 0.91 % | 314 | 310,070 | 2.1 | 32 | 1.25 % |
16 | DR Congo | 89,561,403 | 3.19 % | 40 | 2,267,050 | 6.0 | 17 | 1.15 % |
17 | Turkey | 84,339,067 | 1.09 % | 110 | 769,630 | 2.1 | 32 | 1.08 % |
18 | Iran | 83,992,949 | 1.30 % | 52 | 1,628,550 | 2.2 | 32 | 1.08 % |
19 | Germany | 83,783,942 | 0.32 % | 240 | 348,560 | 1.6 | 46 | 1.07 % |
20 | Thailand | 69,799,978 | 0.25 % | 137 | 510,890 | 1.5 | 40 | 0.90 % |
21 | United Kingdom | 67,886,011 | 0.53 % | 281 | 241,930 | 1.8 | 40 | 0.87 % |
22 | France | 65,273,511 | 0.22 % | 119 | 547,557 | 1.9 | 42 | 0.84 % |
23 | Italy | 60,461,826 | -0.15 % | 206 | 294,140 | 1.3 | 47 | 0.78 % |
24 | Tanzania | 59,734,218 | 2.98 % | 67 | 885,800 | 4.9 | 18 | 0.77 % |
25 | South Africa | 59,308,690 | 1.28 % | 49 | 1,213,090 | 2.4 | 28 | 0.76 % |
26 | Myanmar | 54,409,800 | 0.67 % | 83 | 653,290 | 2.2 | 29 | 0.70 % |
27 | Kenya | 53,771,296 | 2.28 % | 94 | 569,140 | 3.5 | 20 | 0.69 % |
28 | South Korea | 51,269,185 | 0.09 % | 527 | 97,230 | 1.1 | 44 | 0.66 % |
29 | Colombia | 50,882,891 | 1.08 % | 46 | 1,109,500 | 1.8 | 31 | 0.65 % |
30 | Spain | 46,754,778 | 0.04 % | 94 | 498,800 | 1.3 | 45 | 0.60 % |
31 | Uganda | 45,741,007 | 3.32 % | 229 | 199,810 | 5.0 | 17 | 0.59 % |
32 | Argentina | 45,195,774 | 0.93 % | 17 | 2,736,690 | 2.3 | 32 | 0.58 % |
33 | Algeria | 43,851,044 | 1.85 % | 18 | 2,381,740 | 3.1 | 29 | 0.56 % |
34 | Sudan | 43,849,260 | 2.42 % | 25 | 1,765,048 | 4.4 | 20 | 0.56 % |
35 | Ukraine | 43,733,762 | -0.59 % | 75 | 579,320 | 1.4 | 41 | 0.56 % |
36 | Iraq | 40,222,493 | 2.32 % | 93 | 434,320 | 3.7 | 21 | 0.52 % |
37 | Afghanistan | 38,928,346 | 2.33 % | 60 | 652,860 | 4.6 | 18 | 0.50 % |
38 | Poland | 37,846,611 | -0.11 % | 124 | 306,230 | 1.4 | 42 | 0.49 % |
39 | Canada | 37,742,154 | 0.89 % | 4 | 9,093,510 | 1.5 | 41 | 0.48 % |
40 | Morocco | 36,910,560 | 1.20 % | 83 | 446,300 | 2.4 | 30 | 0.47 % |
41 | Saudi Arabia | 34,813,871 | 1.59 % | 16 | 2,149,690 | 2.3 | 32 | 0.45 % |
42 | Uzbekistan | 33,469,203 | 1.48 % | 79 | 425,400 | 2.4 | 28 | 0.43 % |
43 | Peru | 32,971,854 | 1.42 % | 26 | 1,280,000 | 2.3 | 31 | 0.42 % |
44 | Angola | 32,866,272 | 3.27 % | 26 | 1,246,700 | 5.6 | 17 | 0.42 % |
45 | Malaysia | 32,365,999 | 1.30 % | 99 | 328,550 | 2.0 | 30 | 0.42 % |
46 | Mozambique | 31,255,435 | 2.93 % | 40 | 786,380 | 4.9 | 18 | 0.40 % |
47 | Ghana | 31,072,940 | 2.15 % | 137 | 227,540 | 3.9 | 22 | 0.40 % |
48 | Yemen | 29,825,964 | 2.28 % | 56 | 527,970 | 3.8 | 20 | 0.38 % |
49 | Nepal | 29,136,808 | 1.85 % | 203 | 143,350 | 1.9 | 25 | 0.37 % |
50 | Venezuela | 28,435,940 | -0.28 % | 32 | 882,050 | 2.3 | 30 | 0.36 % |
51 | Madagascar | 27,691,018 | 2.68 % | 48 | 581,795 | 4.1 | 20 | 0.36 % |
52 | Cameroon | 26,545,863 | 2.59 % | 56 | 472,710 | 4.6 | 19 | 0.34 % |
53 | Côte d'Ivoire | 26,378,274 | 2.57 % | 83 | 318,000 | 4.7 | 19 | 0.34 % |
54 | North Korea | 25,778,816 | 0.44 % | 214 | 120,410 | 1.9 | 35 | 0.33 % |
55 | Australia | 25,499,884 | 1.18 % | 3 | 7,682,300 | 1.8 | 38 | 0.33 % |
56 | Niger | 24,206,644 | 3.84 % | 19 | 1,266,700 | 7.0 | 15 | 0.31 % |
57 | Taiwan | 23,816,775 | 0.18 % | 673 | 35,410 | 1.2 | 42 | 0.31 % |
58 | Sri Lanka | 21,413,249 | 0.42 % | 341 | 62,710 | 2.2 | 34 | 0.27 % |
59 | Burkina Faso | 20,903,273 | 2.86 % | 76 | 273,600 | 5.2 | 18 | 0.27 % |
60 | Mali | 20,250,833 | 3.02 % | 17 | 1,220,190 | 5.9 | 16 | 0.26 % |
61 | Romania | 19,237,691 | -0.66 % | 84 | 230,170 | 1.6 | 43 | 0.25 % |
62 | Malawi | 19,129,952 | 2.69 % | 203 | 94,280 | 4.3 | 18 | 0.25 % |
63 | Chile | 19,116,201 | 0.87 % | 26 | 743,532 | 1.7 | 35 | 0.25 % |
64 | Kazakhstan | 18,776,707 | 1.21 % | 7 | 2,699,700 | 2.8 | 31 | 0.24 % |
65 | Zambia | 18,383,955 | 2.93 % | 25 | 743,390 | 4.7 | 18 | 0.24 % |
66 | Guatemala | 17,915,568 | 1.90 % | 167 | 107,160 | 2.9 | 23 | 0.23 % |
67 | Ecuador | 17,643,054 | 1.55 % | 71 | 248,360 | 2.4 | 28 | 0.23 % |
68 | Syria | 17,500,658 | 2.52 % | 95 | 183,630 | 2.8 | 26 | 0.22 % |
69 | Netherlands | 17,134,872 | 0.22 % | 508 | 33,720 | 1.7 | 43 | 0.22 % |
70 | Senegal | 16,743,927 | 2.75 % | 87 | 192,530 | 4.7 | 19 | 0.21 % |
71 | Cambodia | 16,718,965 | 1.41 % | 95 | 176,520 | 2.5 | 26 | 0.21 % |
72 | Chad | 16,425,864 | 3.00 % | 13 | 1,259,200 | 5.8 | 17 | 0.21 % |
73 | Somalia | 15,893,222 | 2.92 % | 25 | 627,340 | 6.1 | 17 | 0.20 % |
74 | Zimbabwe | 14,862,924 | 1.48 % | 38 | 386,850 | 3.6 | 19 | 0.19 % |
75 | Guinea | 13,132,795 | 2.83 % | 53 | 245,720 | 4.7 | 18 | 0.17 % |
76 | Rwanda | 12,952,218 | 2.58 % | 525 | 24,670 | 4.1 | 20 | 0.17 % |
77 | Benin | 12,123,200 | 2.73 % | 108 | 112,760 | 4.9 | 19 | 0.16 % |
78 | Burundi | 11,890,784 | 3.12 % | 463 | 25,680 | 5.5 | 17 | 0.15 % |
79 | Tunisia | 11,818,619 | 1.06 % | 76 | 155,360 | 2.2 | 33 | 0.15 % |
80 | Bolivia | 11,673,021 | 1.39 % | 11 | 1,083,300 | 2.8 | 26 | 0.15 % |
81 | Belgium | 11,589,623 | 0.44 % | 383 | 30,280 | 1.7 | 42 | 0.15 % |
82 | Haiti | 11,402,528 | 1.24 % | 414 | 27,560 | 3.0 | 24 | 0.15 % |
83 | Cuba | 11,326,616 | -0.06 % | 106 | 106,440 | 1.6 | 42 | 0.15 % |
84 | South Sudan | 11,193,725 | 1.19 % | 18 | 610,952 | 4.7 | 19 | 0.14 % |
85 | Dominican Republic | 10,847,910 | 1.01 % | 225 | 48,320 | 2.4 | 28 | 0.14 % |
86 | Czech Republic (Czechia) | 10,708,981 | 0.18 % | 139 | 77,240 | 1.6 | 43 | 0.14 % |
87 | Greece | 10,423,054 | -0.48 % | 81 | 128,900 | 1.3 | 46 | 0.13 % |
88 | Jordan | 10,203,134 | 1.00 % | 115 | 88,780 | 2.8 | 24 | 0.13 % |
89 | Portugal | 10,196,709 | -0.29 % | 111 | 91,590 | 1.3 | 46 | 0.13 % |
90 | Azerbaijan | 10,139,177 | 0.91 % | 123 | 82,658 | 2.1 | 32 | 0.13 % |
91 | Sweden | 10,099,265 | 0.63 % | 25 | 410,340 | 1.9 | 41 | 0.13 % |
92 | Honduras | 9,904,607 | 1.63 % | 89 | 111,890 | 2.5 | 24 | 0.13 % |
93 | United Arab Emirates | 9,890,402 | 1.23 % | 118 | 83,600 | 1.4 | 33 | 0.13 % |
94 | Hungary | 9,660,351 | -0.25 % | 107 | 90,530 | 1.5 | 43 | 0.12 % |
95 | Tajikistan | 9,537,645 | 2.32 % | 68 | 139,960 | 3.6 | 22 | 0.12 % |
96 | Belarus | 9,449,323 | -0.03 % | 47 | 202,910 | 1.7 | 40 | 0.12 % |
97 | Austria | 9,006,398 | 0.57 % | 109 | 82,409 | 1.5 | 43 | 0.12 % |
98 | Papua New Guinea | 8,947,024 | 1.95 % | 20 | 452,860 | 3.6 | 22 | 0.11 % |
99 | Serbia | 8,737,371 | -0.40 % | 100 | 87,460 | 1.5 | 42 | 0.11 % |
100 | Israel | 8,655,535 | 1.60 % | 400 | 21,640 | 3.0 | 30 | 0.11 % |
101 | Switzerland | 8,654,622 | 0.74 % | 219 | 39,516 | 1.5 | 43 | 0.11 % |
102 | Togo | 8,278,724 | 2.43 % | 152 | 54,390 | 4.4 | 19 | 0.11 % |
103 | Sierra Leone | 7,976,983 | 2.10 % | 111 | 72,180 | 4.3 | 19 | 0.10 % |
104 | Hong Kong | 7,496,981 | 0.82 % | 7,140 | 1,050 | 1.3 | 45 | 0.10 % |
105 | Laos | 7,275,560 | 1.48 % | 32 | 230,800 | 2.7 | 24 | 0.09 % |
106 | Paraguay | 7,132,538 | 1.25 % | 18 | 397,300 | 2.4 | 26 | 0.09 % |
107 | Bulgaria | 6,948,445 | -0.74 % | 64 | 108,560 | 1.6 | 45 | 0.09 % |
108 | Libya | 6,871,292 | 1.38 % | 4 | 1,759,540 | 2.3 | 29 | 0.09 % |
109 | Lebanon | 6,825,445 | -0.44 % | 667 | 10,230 | 2.1 | 30 | 0.09 % |
110 | Nicaragua | 6,624,554 | 1.21 % | 55 | 120,340 | 2.4 | 26 | 0.08 % |
111 | Kyrgyzstan | 6,524,195 | 1.69 % | 34 | 191,800 | 3.0 | 26 | 0.08 % |
112 | El Salvador | 6,486,205 | 0.51 % | 313 | 20,720 | 2.1 | 28 | 0.08 % |
113 | Turkmenistan | 6,031,200 | 1.50 % | 13 | 469,930 | 2.8 | 27 | 0.08 % |
114 | Singapore | 5,850,342 | 0.79 % | 8,358 | 700 | 1.2 | 42 | 0.08 % |
115 | Denmark | 5,792,202 | 0.35 % | 137 | 42,430 | 1.8 | 42 | 0.07 % |
116 | Finland | 5,540,720 | 0.15 % | 18 | 303,890 | 1.5 | 43 | 0.07 % |
117 | Congo Republic | 5,518,087 | 2.56 % | 16 | 341,500 | 4.5 | 19 | 0.07 % |
118 | Slovakia | 5,459,642 | 0.05 % | 114 | 48,088 | 1.5 | 41 | 0.07 % |
119 | Norway | 5,421,241 | 0.79 % | 15 | 365,268 | 1.7 | 40 | 0.07 % |
120 | Oman | 5,106,626 | 2.65 % | 16 | 309,500 | 2.9 | 31 | 0.07 % |
121 | Palestine | 5,101,414 | 2.41 % | 847 | 6,020 | 3.7 | 21 | 0.07 % |
122 | Costa Rica | 5,094,118 | 0.92 % | 100 | 51,060 | 1.8 | 33 | 0.07 % |
123 | Liberia | 5,057,681 | 2.44 % | 53 | 96,320 | 4.4 | 19 | 0.06 % |
124 | Ireland | 4,937,786 | 1.13 % | 72 | 68,890 | 1.8 | 38 | 0.06 % |
125 | Central African Republic | 4,829,767 | 1.78 % | 8 | 622,980 | 4.8 | 18 | 0.06 % |
126 | New Zealand | 4,822,233 | 0.82 % | 18 | 263,310 | 1.9 | 38 | 0.06 % |
127 | Mauritania | 4,649,658 | 2.74 % | 5 | 1,030,700 | 4.6 | 20 | 0.06 % |
128 | Panama | 4,314,767 | 1.61 % | 58 | 74,340 | 2.5 | 30 | 0.06 % |
129 | Kuwait | 4,270,571 | 1.51 % | 240 | 17,820 | 2.1 | 37 | 0.05 % |
130 | Croatia | 4,105,267 | -0.61 % | 73 | 55,960 | 1.4 | 44 | 0.05 % |
131 | Moldova | 4,033,963 | -0.23 % | 123 | 32,850 | 1.3 | 38 | 0.05 % |
132 | Georgia | 3,989,167 | -0.19 % | 57 | 69,490 | 2.1 | 38 | 0.05 % |
133 | Eritrea | 3,546,421 | 1.41 % | 35 | 101,000 | 4.1 | 19 | 0.05 % |
134 | Uruguay | 3,473,730 | 0.35 % | 20 | 175,020 | 2.0 | 36 | 0.04 % |
135 | Bosnia and Herzegovina | 3,280,819 | -0.61 % | 64 | 51,000 | 1.3 | 43 | 0.04 % |
136 | Mongolia | 3,278,290 | 1.65 % | 2 | 1,553,560 | 2.9 | 28 | 0.04 % |
137 | Armenia | 2,963,243 | 0.19 % | 104 | 28,470 | 1.8 | 35 | 0.04 % |
138 | Jamaica | 2,961,167 | 0.44 % | 273 | 10,830 | 2.0 | 31 | 0.04 % |
139 | Qatar | 2,881,053 | 1.73 % | 248 | 11,610 | 1.9 | 32 | 0.04 % |
140 | Albania | 2,877,797 | -0.11 % | 105 | 27,400 | 1.6 | 36 | 0.04 % |
141 | Puerto Rico | 2,860,853 | -2.47 % | 323 | 8,870 | 1.2 | 44 | 0.04 % |
142 | Lithuania | 2,722,289 | -1.35 % | 43 | 62,674 | 1.7 | 45 | 0.03 % |
143 | Namibia | 2,540,905 | 1.86 % | 3 | 823,290 | 3.4 | 22 | 0.03 % |
144 | Gambia | 2,416,668 | 2.94 % | 239 | 10,120 | 5.3 | 18 | 0.03 % |
145 | Botswana | 2,351,627 | 2.08 % | 4 | 566,730 | 2.9 | 24 | 0.03 % |
146 | Gabon | 2,225,734 | 2.45 % | 9 | 257,670 | 4.0 | 23 | 0.03 % |
147 | Lesotho | 2,142,249 | 0.80 % | 71 | 30,360 | 3.2 | 24 | 0.03 % |
148 | North Macedonia | 2,083,374 | 0.00 % | 83 | 25,220 | 1.5 | 39 | 0.03 % |
149 | Slovenia | 2,078,938 | 0.01 % | 103 | 20,140 | 1.6 | 45 | 0.03 % |
150 | Guinea-Bissau | 1,968,001 | 2.45 % | 70 | 28,120 | 4.5 | 19 | 0.03 % |
151 | Latvia | 1,886,198 | -1.08 % | 30 | 62,200 | 1.7 | 44 | 0.02 % |
152 | Bahrain | 1,701,575 | 3.68 % | 2,239 | 760 | 2.0 | 32 | 0.02 % |
153 | Equatorial Guinea | 1,402,985 | 3.47 % | 50 | 28,050 | 4.6 | 22 | 0.02 % |
154 | Trinidad and Tobago | 1,399,488 | 0.32 % | 273 | 5,130 | 1.7 | 36 | 0.02 % |
155 | Estonia | 1,326,535 | 0.07 % | 31 | 42,390 | 1.6 | 42 | 0.02 % |
156 | Timor-Leste | 1,318,445 | 1.96 % | 89 | 14,870 | 4.1 | 21 | 0.02 % |
157 | Mauritius | 1,271,768 | 0.17 % | 626 | 2,030 | 1.4 | 37 | 0.02 % |
158 | Cyprus | 1,207,359 | 0.73 % | 131 | 9,240 | 1.3 | 37 | 0.02 % |
159 | Eswatini | 1,160,164 | 1.05 % | 67 | 17,200 | 3.0 | 21 | 0.01 % |
160 | Djibouti | 988,000 | 1.48 % | 43 | 23,180 | 2.8 | 27 | 0.01 % |
161 | Fiji | 896,445 | 0.73 % | 49 | 18,270 | 2.8 | 28 | 0.01 % |
162 | Réunion | 895,312 | 0.72 % | 358 | 2,500 | 2.3 | 36 | 0.01 % |
163 | Comoros | 869,601 | 2.20 % | 467 | 1,861 | 4.2 | 20 | 0.01 % |
164 | Guyana | 786,552 | 0.48 % | 4 | 196,850 | 2.5 | 27 | 0.01 % |
165 | Bhutan | 771,608 | 1.12 % | 20 | 38,117 | 2.0 | 28 | 0.01 % |
166 | Solomon Islands | 686,884 | 2.55 % | 25 | 27,990 | 4.4 | 20 | 0.01 % |
167 | Macao | 649,335 | 1.39 % | 21,645 | 30 | 1.2 | 39 | 0.01 % |
168 | Montenegro | 628,066 | 0.01 % | 47 | 13,450 | 1.8 | 39 | 0.01 % |
169 | Luxembourg | 625,978 | 1.66 % | 242 | 2,590 | 1.5 | 40 | 0.01 % |
171 | Suriname | 586,632 | 0.90 % | 4 | 156,000 | 2.4 | 29 | 0.01 % |
172 | Cabo Verde | 555,987 | 1.10 % | 138 | 4,030 | 2.3 | 28 | 0.01 % |
173 | Micronesia | 548,914 | 1.00 % | 784 | 700 | 2.9 | 27 | 0.01 % |
174 | Maldives | 540,544 | 1.81 % | 1,802 | 300 | 1.9 | 30 | 0.01 % |
175 | Malta | 441,543 | 0.27 % | 1,380 | 320 | 1.5 | 43 | 0.01 % |
176 | Brunei | 437,479 | 0.97 % | 83 | 5,270 | 1.8 | 32 | 0.01 % |
177 | Guadeloupe | 400,124 | 0.02 % | 237 | 1,690 | 2.2 | 44 | 0.01 % |
178 | Belize | 397,628 | 1.86 % | 17 | 22,810 | 2.3 | 25 | 0.01 % |
179 | Bahamas | 393,244 | 0.97 % | 39 | 10,010 | 1.8 | 32 | 0.01 % |
180 | Martinique | 375,265 | -0.08 % | 354 | 1,060 | 1.9 | 47 | 0.00 % |
181 | Iceland | 341,243 | 0.65 % | 3 | 100,250 | 1.8 | 37 | 0.00 % |
182 | Vanuatu | 307,145 | 2.42 % | 25 | 12,190 | 3.8 | 21 | 0.00 % |
183 | French Guiana | 298,682 | 2.70 % | 4 | 82,200 | 3.4 | 25 | 0.00 % |
184 | Barbados | 287,375 | 0.12 % | 668 | 430 | 1.6 | 40 | 0.00 % |
185 | New Caledonia | 285,498 | 0.97 % | 16 | 18,280 | 2.0 | 34 | 0.00 % |
186 | French Polynesia | 280,908 | 0.58 % | 77 | 3,660 | 2.0 | 34 | 0.00 % |
187 | Mayotte | 272,815 | 2.50 % | 728 | 375 | 3.7 | 20 | 0.00 % |
188 | Sao Tome & Principe | 219,159 | 1.91 % | 228 | 960 | 4.4 | 19 | 0.00 % |
189 | Samoa | 198,414 | 0.67 % | 70 | 2,830 | 3.9 | 22 | 0.00 % |
190 | Saint Lucia | 183,627 | 0.46 % | 301 | 610 | 1.4 | 34 | 0.00 % |
191 | Channel Islands | 173,863 | 0.93 % | 915 | 190 | 1.5 | 43 | 0.00 % |
192 | Guam | 168,775 | 0.89 % | 313 | 540 | 2.3 | 31 | 0.00 % |
193 | Curaçao | 164,093 | 0.41 % | 370 | 444 | 1.8 | 42 | 0.00 % |
194 | Kiribati | 119,449 | 1.57 % | 147 | 810 | 3.6 | 23 | 0.00 % |
195 | Grenada | 112,523 | 0.46 % | 331 | 340 | 2.1 | 32 | 0.00 % |
196 | St. Vincent & Grenadines | 110,940 | 0.32 % | 284 | 390 | 1.9 | 33 | 0.00 % |
197 | Aruba | 106,766 | 0.43 % | 593 | 180 | 1.9 | 41 | 0.00 % |
198 | Tonga | 105,695 | 1.15 % | 147 | 720 | 3.6 | 22 | 0.00 % |
199 | U.S. Virgin Islands | 104,425 | -0.15 % | 298 | 350 | 2.0 | 43 | 0.00 % |
200 | Seychelles | 98,347 | 0.62 % | 214 | 460 | 2.5 | 34 | 0.00 % |
201 | Antigua and Barbuda | 97,929 | 0.84 % | 223 | 440 | 2.0 | 34 | 0.00 % |
202 | Isle of Man | 85,033 | 0.53 % | 149 | 570 | N.A. | N.A. | 0.00 % |
203 | Andorra | 77,265 | 0.16 % | 164 | 470 | N.A. | N.A. | 0.00 % |
204 | Dominica | 71,986 | 0.25 % | 96 | 750 | N.A. | N.A. | 0.00 % |
205 | Cayman Islands | 65,722 | 1.19 % | 274 | 240 | N.A. | N.A. | 0.00 % |
206 | Bermuda | 62,278 | -0.36 % | 1,246 | 50 | N.A. | N.A. | 0.00 % |
207 | Marshall Islands | 59,190 | 0.68 % | 329 | 180 | N.A. | N.A. | 0.00 % |
208 | Northern Mariana Islands | 57,559 | 0.60 % | 125 | 460 | N.A. | N.A. | 0.00 % |
209 | Greenland | 56,770 | 0.17 % | 0 | 410,450 | N.A. | N.A. | 0.00 % |
210 | American Samoa | 55,191 | -0.22 % | 276 | 200 | N.A. | N.A. | 0.00 % |
211 | Saint Kitts & Nevis | 53,199 | 0.71 % | 205 | 260 | N.A. | N.A. | 0.00 % |
212 | Faroe Islands | 48,863 | 0.38 % | 35 | 1,396 | N.A. | N.A. | 0.00 % |
213 | Sint Maarten | 42,876 | 1.15 % | 1,261 | 34 | N.A. | N.A. | 0.00 % |
214 | Monaco | 39,242 | 0.71 % | 26,337 | 1 | N.A. | N.A. | 0.00 % |
215 | Turks and Caicos | 38,717 | 1.38 % | 41 | 950 | N.A. | N.A. | 0.00 % |
216 | Saint Martin | 38,666 | 1.75 % | 730 | 53 | N.A. | N.A. | 0.00 % |
217 | Liechtenstein | 38,128 | 0.29 % | 238 | 160 | N.A. | N.A. | 0.00 % |
218 | San Marino | 33,931 | 0.21 % | 566 | 60 | N.A. | N.A. | 0.00 % |
219 | Gibraltar | 33,691 | -0.03 % | 3,369 | 10 | N.A. | N.A. | 0.00 % |
220 | British Virgin Islands | 30,231 | 0.67 % | 202 | 150 | N.A. | N.A. | 0.00 % |
221 | Caribbean Netherlands | 26,223 | 0.94 % | 80 | 328 | N.A. | N.A. | 0.00 % |
222 | Palau | 18,094 | 0.48 % | 39 | 460 | N.A. | N.A. | 0.00 % |
223 | Cook Islands | 17,564 | 0.09 % | 73 | 240 | N.A. | N.A. | 0.00 % |
224 | Anguilla | 15,003 | 0.90 % | 167 | 90 | N.A. | N.A. | 0.00 % |
225 | Tuvalu | 11,792 | 1.25 % | 393 | 30 | N.A. | N.A. | 0.00 % |
226 | Wallis & Futuna | 11,239 | -1.69 % | 80 | 140 | N.A. | N.A. | 0.00 % |
227 | Nauru | 10,824 | 0.63 % | 541 | 20 | N.A. | N.A. | 0.00 % |
228 | Saint Barthelemy | 9,877 | 0.30 % | 470 | 21 | N.A. | N.A. | 0.00 % |
229 | Saint Helena | 6,077 | 0.30 % | 16 | 390 | N.A. | N.A. | 0.00 % |
230 | Saint Pierre & Miquelon | 5,794 | -0.48 % | 25 | 230 | N.A. | N.A. | 0.00 % |
231 | Montserrat | 4,992 | 0.06 % | 50 | 100 | N.A. | N.A. | 0.00 % |
232 | Falkland Islands | 3,480 | 3.05 % | 0 | 12,170 | N.A. | N.A. | 0.00 % |
233 | Niue | 1,626 | 0.68 % | 6 | 260 | N.A. | N.A. | 0.00 % |
234 | Tokelau | 1,357 | 1.27 % | 136 | 10 | N.A. | N.A. | 0.00 % |
235 | Holy See | 801 | 0.25 % | 2,003 | 0 | N.A. | N.A. | 0.00 % |
Source: Worldometer (www.Worldometers.info), United Nations, Department of Economic and Social Affairs.